24 Novembre 2018
Nouakchott, Mauritanie, 24 novembre (Infosplusgabon) - La Banque centrale de Mauritanie a publié samedi les cours de change de l’ouguiya par aux principales monnaies étrangères. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 41,58 41,99
1 Dollar américain 36,42 36,78
1 Livre sterling 46,98 47,45
100 Francs suisses 3662,35 3699,07
Dollar canadien 27,54 27,82
100 Couronnes suédoises 402,81 406,85
100 Couronnes norvégiennes 426,44 430,72
100 Couronnes danoises 557,17 562,76
1000 Francs CFA 63,38 64,02
100 Dirhams marocains 384,27 388,12
1000 Yens japonais 322,46 325,69
1 Dinar tunisien 12,5 12,62
1 Dinar algérien 0,3 0,3
1 DInar libyen 26,1 26,37
FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2018
© Copyright Infosplusgabon