[ Inscrivez-vous ]
14 Février 2018
Nouakchott, Mauritanie, 14 février (Infosplusgabon) - La Banque centrale de Mauritanie a publié mercredi les cours de change de l’ouguiya par rapport aux principales monnaies étrangères. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 43,31 43,75
1 Dollar américain 35,08 35,43
1 Livre sterling 48,8 49,29
100 Francs suisses 3757,84 3795,51
1 Dollar canadien 27,28 28,16
100 Couronnes suédoises 436,23 440,6
100 Couronnes norvégiennes 444,34 448,79
100 Couronnes danoises 581,41 587,24
1000 Francs CFA 66,02 66,69
100 Dirhams marocains 380,08 384,61
1000 Yens japonais 326,11 329,38
1 Dinar tunisien 14,82 14,97
1 Dinar algérien 0,31 0,31
1 Dinar libyen 26,28 25,55.
FIN/INFOSPLUSGABON/GHB/GABON 2018
© Copyright Infosplusgabon